Obecní úřad
Budišov 360
675 03 Budišov
Tel.: +420 568 875 110
E-mail: obec@mestysbudisov.cz
ID datové schránky: n5zbrsw
Facebook
O - obálka Z - zpravodaj P - příloha K - křížovka
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P | ||
2013 | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P | ||
2014 | 1O 1Z 1P | |||
2015 | 1O 1Z 1P | 4O 4Z 4P | ||
2016 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2017 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2018 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2019 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2020 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2021 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2022 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
2023 | 1O 1Z 1P | 2O 2Z 2P | 3O 3Z 3P | 4O 4Z 4P |
Budišovský zpravodaj 25. ročníku s vyšší kvalitou
číslo 4/2023 (100.číslo): zpravodaj Typ: PDF dokument, Velikost: 49.53 MB
příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 11.47 MB
číslo 1/2024 zpravodaj Typ: PDF dokument, Velikost: 29.57 MB
příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 14.88 MB
číslo 2/2024 zpravodaj Typ: PDF dokument, Velikost: 5.96 MB
příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 1.36 MB
číslo 3/2024 zpravodaj Typ: PDF dokument, Velikost: 6.99 MB
příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 401.3 kB
Obsah Budišovského zpravodaje 1999 - 2016
(vyhotovil Ladislav Eichler)
Z
Mohlo by Vás zajímat