Obecní úřad
Budišov 360
675 03 Budišov
Tel.: +420 568 875 110
E-mail: obec@mestysbudisov.cz
ID datové schránky: n5zbrsw
Facebook
vítr | severozápadní, 4.08 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.13 mm |
ráno | jasno 12 °C | |
odpoledne | polojasno 17 °C | |
večer | skoro jasno 16 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | severovýchodní, 3.44 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, 5.56 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 7.26 mm |
vítr | severní, 9.49 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 1.67 mm |
Mohlo by Vás zajímat